Rolf DobelliDies ist keine offizielle Homepage von Rolf Dobelli, E-Mails an Rolf Dobelli sind hier nicht möglich! |
7 Bücher von Rolf Dobelli 

Die Kunst des digitalen Lebens
Wie Sie auf News verzichten und die Informationsflut meistern
(Rolf Dobelli) (2019)
Texte von Rolf Dobelli 
| Jahr | Volltext | Abrufe | Text | Texttyp |
|---|---|---|---|---|
|
3, 1, 6, 3, 4, 3, 6, 17, 7, 2, 2, 1 | Vergessen Sie die News! - Für eine gesunde Nachrichtendiät (Rolf Dobelli) | Text |
6 Zeitungsartikel von Rolf Dobelli 
| Jahr | Volltext | Abrufe | Text |
|---|---|---|---|
| 2011 | |
1, 6, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2 | Mehr Informationen führen zu schlechteren Entscheidungen - Information Bias (Rolf Dobelli) erschienen in Sonntagszeitung, 30.10.2011 |
| 2011 | |
7, 1, 3, 6, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2 | Warum Probieren über Studieren geht - Die andere Seite des Wissens (Rolf Dobelli) erschienen in Sonntagszeitung, 6.11.11 |
| 2011 | |
6, 8, 1, 1, 4, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 2 | Wie Sie das Undenkbare nutzen können (Rolf Dobelli) erschienen in Sonntagszeitung, 13.11.11 |
| 2012 | |
6, 2, 1, 6, 4, 1, 1, 3, 1, 3, 2, 2 | Warum Ihre Neujahrsvorsätze nicht funktionieren - Prokrastination (Rolf Dobelli) erschienen in Sonntagszeitung 1.1.12 |
| 2012 | |
2, 2, 1, 6, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 4, 8 | Warum Erwartungen reale Folgen haben (Rolf Dobelli) erschienen in Sonntagszeitung, 08.01.2012 |
| 2017 | |
2, 1, 1, 5, 5, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 3 | So funktioniert die Welt - Ein Loblied auf die Normierung (Rolf Dobelli) |
2 Interviews mit Rolf Dobelli 
| Jahr | Volltext | Abrufe | Text |
|---|---|---|---|
| 2019 | |
1, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3 | «News verzerren die Realität» (Rolf Dobelli, Linus Schöpfer) erschienen in Tages Anzeiger, 31.08.2019, Seite 41 |
| 2024 | |
3 | «Handys verändern die Gehirne der Kinder» (Jonathan Haidt, Rolf Dobelli) erschienen in NZZ, 8.04.24 |
Definitionen von Rolf Dobelli
| confirmation bias |
|
| decision fatigue |
|
| Hyperbolic discounting |
|
| Marshmallow-Test |
|
Bemerkungen von Rolf Dobelli
Von Rolf Dobelli gibt es im Biblionetz Bemerkungen zu:
Zeitleiste
CoautorInnen
Begriffswolke von Rolf Dobelli
Zitationsgraph
Zitationsgraph (Beta-Test mit vis.js)
4 Erwähnungen 
- Feedback - Wie Rückkopplung unser Leben bestimmt und Natur, Technik, Gesellschaft und Wirtschaft beherrscht (Jürgen Beetz) (2016)
- Machine Platform Crowd - Wie wir das Beste aus unserer digitalen Zukunft machen (Andrew McAfee, Erik Brynjolfsson) (2017)
- «News verzerren die Realität» (Rolf Dobelli, Linus Schöpfer) (2019)
- Emotionen in Endlosschlaufe - Generation Angst? (Franziska Meister) (2024)
Volltexte
![]() | Action Bias: Artikel als Volltext ( : , 1759 kByte) |
![]() | Alternative Pfade: Artikel als Volltext ( : , 1733 kByte) |
![]() | Anfängerglück: Artikel als Volltext ( : , 998 kByte) |
![]() | Association Bias: Artikel als Volltext ( : , 1290 kByte) |
![]() | Conjunction Fallacy: Artikel als Volltext ( : , 1509 kByte) |
![]() | Das Durchschnitts-Problem: Artikel als Volltext ( : , 1247 kByte) |
![]() | Das Not-invented-here-Syndrom: Artikel als Volltext ( : , 1622 kByte) |
![]() | Der Aderlass-Effekt: Artikel als Volltext ( : , 174 kByte) |
![]() | Der Haloeffekt: Artikel als Volltext ( : , 1411 kByte) |
![]() | Der Hedonic-Treadmill-Effekt: Artikel als Volltext ( : , 91 kByte) |
![]() | Der Self-Serving Bias: Artikel als Volltext ( : , 1776 kByte) |
![]() | Die Begründungs-Rechtfertigung: Artikel als Volltext ( : , 1416 kByte) |
![]() | Die Kunst des guten Lebens: Gesamtes Buch als Volltext ( : 17989 kByte) |
![]() | Die Kunst des klaren Denkens: Gesamtes Buch als Volltext ( : 2451 kByte) |
![]() | Die Kunst des klugen Handelns: Gesamtes Buch als Volltext ( : 5767 kByte) |
![]() | Die Not-To-Do-Liste: Gesamtes Buch als Volltext ( : 49349 kByte) |
![]() | Die Prognoseillusion: Artikel als Volltext ( : , 1058 kByte) |
![]() | Fragen an das Leben: Gesamtes Buch als Volltext ( : 1745 kByte) |
![]() | Framing: Artikel als Volltext ( : , 1741 kByte) |
![]() | Geschichtsfälschung: Artikel als Volltext ( : , 1587 kByte) |
![]() | Hyperbolic Discounting: Artikel als Volltext ( : , 1458 kByte) |
![]() | Introspektions-Illusion: Artikel als Volltext ( : , 1270 kByte) |
![]() | Kognitive Dissonanz: Artikel als Volltext ( : , 1404 kByte) |
![]() | Mehr Informationen führen zu schlechteren Entscheidungen: Artikel als Volltext ( : , 1372 kByte) |
![]() | Omission Bias: Artikel als Volltext ( : , 1588 kByte) |
![]() | Self-Selection-Bias: Artikel als Volltext ( : , 1496 kByte) |
![]() | The Not-To-Do List: Gesamtes Buch als englischer Volltext ( : 790 kByte) |
![]() | Twaddle Tendency: Artikel als Volltext ( : , 1184 kByte) |
![]() | Verdrängung: Artikel als Volltext ( : , 1390 kByte) |
![]() | Warum Erwartungen reale Folgen haben: Artikel als Volltext ( : , 1625 kByte) |
![]() | Warum Ihre Neujahrsvorsätze nicht funktionieren: Artikel als Volltext ( : , 1145 kByte) |
![]() | Warum Probieren über Studieren geht: Artikel als Volltext ( : , 1153 kByte) |
![]() | Warum Sie besser entscheiden, wenn sie weniger entscheiden: Artikel als Volltext ( : , 407 kByte) |
![]() | Warum Sie denken, dass die andern so denken wie Sie: Artikel als Volltext ( : , 434 kByte) |
![]() | Wer bin ich?: Gesamtes Buch als Volltext ( : 1536 kByte) |
![]() | Wie Sie das Undenkbare nutzen können: Artikel als Volltext ( : , 1319 kByte) |
![]() | So funktioniert die Welt: Artikel als Volltext ( : , 134 kByte; : 2021-03-21) |
![]() | «Handys verändern die Gehirne der Kinder»: Artikel als Volltext ( : , 124 kByte; : ) |
![]() | «News verzerren die Realität»: Artikel als Volltext ( : , 530 kByte; : 2021-03-21) |
![]() | Vergessen Sie die News!: Artikel als Volltext ( : , 6032 kByte; : Link unterbrochen? Letzte Überprüfung: 2020-11-28 Letzte erfolgreiche Überprüfung: 2018-11-28) |








, 1759 kByte)
2021-03-21)
Link unterbrochen? Letzte Überprüfung: 2020-11-28 Letzte erfolgreiche Überprüfung: 2018-11-28) 
Biblionetz-History