/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Fragen

Fragen -Überblick

iconWichtigste Fragen

Meistgesuchte Fragen (letzter Monat )

  1. 8, 9, 5, 2, 4, 2, 3, 5, 15, 6, 16, 38Wie verändert Internet den Unterricht? ( 38 / 4996 )
  2. 12, 15, 17, 32, 26, 28, 34, 34, 42, 156, 84, 38Warum soll ich lernen, was die Maschine (besser) kann? ( 38 / 529 )
  3. 5, 4, 4, 4, 5, 4, 1, 8, 12, 12, 18, 38Wie lässt sich Internet in der Schule einsetzen? ( 38 / 6004 )
  4. 16, 21, 7, 7, 6, 14, 12, 8, 22, 4, 30, 38Wie lassen sich Computerprogramme bewerten/benoten? ( 38 / 4764 )
  5. 9, 7, 5, 6, 5, 4, 7, 8, 14, 4, 18, 36Ist mein Leben vorbestimmt? ( 36 / 12089 )
  6. 17, 14, 20, 29, 15, 20, 20, 27, 37, 40, 38, 24Gehört Programmieren zur Allgemeinbildung?Should programming be part of general education? ( 24 / 6326 )
  7. 3, 7, 5, 3, 4, 6, 3, 5, 17, 20, 22, 22ENpS 5: Welchen Support bietet die Schule? ( 22 / 2689 )
  8. 5, 5, 3, 2, 4, 5, 3, 9, 11, 8, 18, 20Schaden Computerspiele der Gesundheit? ( 20 / 2507 )
  9. 70, 84, 5, 6, 6, 7, 2, 8, 20, 12, 18, 20Sind Selbsteinschätzungen der eigenen ICT-literacy zuverlässig? ( 20 / 2163 )
  10. 11, 5, 5, 7, 5, 7, 10, 10, 19, 14, 22, 20Ist die Mathematik ein Erfinden oder ein Entdecken? ( 20 / 8817 )
  11. 10, 10, 6, 2, 7, 10, 5, 17, 16, 16, 38, 20Wie ist das Bild/Image der Informatik? ( 20 / 4939 )
  12. 22, 11, 18, 22, 15, 15, 10, 16, 23, 40, 34, 18Können Computer denken?Can computers think? ( 18 / 15297 )
  13. 12, 13, 13, 11, 4, 11, 7, 11, 14, 24, 20, 18Hilft Multimedia beim Lernen? ( 18 / 6329 )
  14. 12, 12, 10, 10, 11, 16, 8, 14, 17, 20, 32, 18Wie soll die Schule auf den Leitmedienwechsel reagieren? ( 18 / 6305 )
  15. 9, 11, 6, 9, 6, 19, 5, 9, 18, 22, 30, 18Welche Programmiersprache eignet sich für die Schule?Which programming language is suitable for school? ( 18 / 5291 )
  16. 12, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 2, 14, 6, 14, 18Was ist Sprache?What is language? ( 18 / 12985 )
  17. 10, 3, 3, 1, 5, 5, 2, 8, 14, 4, 12, 16Wer steht hinter dem Biblionetz?Who stands behind Beats Biblionetz? ( 16 / 4942 )
  18. 4, 5, 4, 1, 3, 3, 1, 8, 10, 4, 20, 16Ist Chatten Kommunikation?Is chatting communication? ( 16 / 2252 )
  19. 3, 4, 6, 4, 5, 6, 4, 7, 14, 12, 14, 16Was bringen Handhelds/PDAs in der Schule? ( 16 / 1426 )
  20. 4, 6, 5, 2, 2, 5, 2, 8, 15, 6, 20, 16Fördert Fernsehen Gewalt? ( 16 / 2210 )
  21. 10, 8, 3, 4, 7, 9, 8, 11, 18, 16, 28, 16P=NP ? ( 16 / 4155 )
  22. 11, 13, 10, 8, 6, 14, 6, 6, 19, 14, 34, 16Fördern Computerspiele Gewalt? ( 16 / 15957 )
  23. 14, 16, 6, 7, 3, 16, 5, 12, 14, 8, 20, 16Helfen Hypertextstrukturen beim Lernen? ( 16 / 8202 )
  24. 2, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 9, 14, 28, 14, 16Fördern Schusswaffen Gewaltverbrechen? ( 16 / 693 )
  25. 11, 8, 3, 3, 9, 4, 7, 6, 12, 14, 16, 16Was ist Zeit?What is time? ( 16 / 12769 )
  26. 11, 11, 5, 8, 10, 11, 12, 11, 21, 10, 34, 16Warum wird ICT in der Bildung nicht stärker genutzt? ( 16 / 1731 )
  27. 2, 7, 4, 2, 4, 5, 3, 3, 16, 18, 16, 16ENpS 6: Welche Administrationsrechte haben die Studierenden auf dem Notebook? ( 16 / 3201 )
  28. 5, 3, 6, 3, 4, 7, 3, 8, 12, 10, 16, 16Welchen Einfluss haben Medien auf das Lernen?Which influence does media have on learning? ( 16 / 3749 )
  29. 12, 10, 6, 7, 7, 9, 9, 6, 11, 10, 22, 16Was ist Bewusstsein?What is consciousness? ( 16 / 12470 )
  30. 17, 10, 4, 2, 2, 4, 8, 5, 9, 4, 12, 16Was darf ich mit dem Biblionetz? (Copyright & Co.) ( 16 / 3832 )
  31. 3, 7, 2, 2, 5, 6, 3, 6, 18, 20, 18, 16ENpS 3: Wer finanziert, wem gehören die Notebooks? ( 16 / 3085 )
  32. 6, 5, 5, 1, 3, 5, 2, 12, 12, 10, 22, 16Wieviel Stellenprozente benötigt ICT-Wartung an Schulen? ( 16 / 3795 )

Meistgesuchte Fragen (total )

  1. 13, 13, 11, 5, 12, 13, 10, 6, 22, 18, 20, 10Was ist der Sinn des Lebens? ( 44579 / 10 )
  2. 24, 19, 18, 23, 23, 30, 25, 22, 28, 42, 46, 12Wie funktioniert Lernen?How does learning work? ( 28503 / 12 )
  3. 16, 13, 13, 20, 14, 15, 29, 17, 32, 28, 42, 8Was bringt Computereinsatz in der Schule? ( 21747 / 8 )
  4. 10, 7, 5, 6, 6, 6, 7, 9, 13, 4, 18, 12Was ist Kommunikation?What is communication? ( 17488 / 12 )
  5. 9, 7, 4, 4, 9, 7, 6, 10, 16, 4, 20, 8Was ist Wahrnehmung? ( 16360 / 8 )
  6. 11, 13, 10, 8, 6, 14, 6, 6, 19, 14, 34, 16Fördern Computerspiele Gewalt? ( 15957 / 16 )
  7. 22, 11, 18, 22, 15, 15, 10, 16, 23, 40, 34, 18Können Computer denken?Can computers think? ( 15297 / 18 )
  8. 12, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 2, 14, 6, 14, 18Was ist Sprache?What is language? ( 12985 / 18 )
  9. 11, 8, 3, 3, 9, 4, 7, 6, 12, 14, 16, 16Was ist Zeit?What is time? ( 12769 / 16 )
  10. 12, 10, 6, 7, 7, 9, 9, 6, 11, 10, 22, 16Was ist Bewusstsein?What is consciousness? ( 12470 / 16 )
  11. 9, 7, 5, 6, 5, 4, 7, 8, 14, 4, 18, 36Ist mein Leben vorbestimmt? ( 12089 / 36 )
  12. 9, 7, 5, 5, 5, 7, 4, 7, 15, 24, 12, 10Wer bin ich? / Was ist 'ich'?Who am I? ( 11771 / 10 )
  13. 11, 6, 4, 3, 9, 7, 4, 10, 12, 8, 18, 12Ist objektive Erkenntnis möglich? ( 11457 / 12 )
  14. 11, 8, 6, 5, 5, 9, 6, 6, 16, 8, 26, 14Was ist Leben? ( 11328 / 14 )
  15. 13, 8, 4, 7, 8, 11, 5, 10, 15, 14, 20, 8Lässt sich Intelligenz messen?Can we measure intelligence? ( 10094 / 8 )
  16. 10, 6, 6, 4, 7, 5, 6, 5, 16, 4, 20, 14Was ist Erkenntnis? ( 9987 / 14 )
  17. 12, 8, 6, 5, 8, 6, 7, 8, 15, 14, 14, 10Was ist eine Erklärung?What is an explanation? ( 9319 / 10 )
  18. 11, 5, 5, 7, 5, 7, 10, 10, 19, 14, 22, 20Ist die Mathematik ein Erfinden oder ein Entdecken? ( 8817 / 20 )
  19. 11, 6, 4, 6, 5, 12, 7, 7, 14, 6, 30, 12Was bringt das Internet in der Ausbildung? ( 8620 / 12 )
  20. 5, 9, 6, 8, 7, 4, 7, 6, 13, 14, 14, 6Welche Art von Unternehmenskultur führt zum Erfolg? ( 8393 / 6 )

iconDidaktik / Pädagogik / Schule didactics / pedagogy / school

Abrufe OutFragen Von Zu
14, 16, 6, 7, 3, 16, 5, 12, 14, 8, 20, 16 47Helfen Hypertextstrukturen beim Lernen? Hypertexthypertext Lernenlearning
2, 6, 4, 4, 6, 5, 1, 6, 17, 6, 14, 8 3Sind formale Denkoperationen lernbar?
3, 10, 6, 3, 7, 4, 4, 3, 12, 10, 16, 10 3Was ist die Aufgabe von Lehrenden?
10, 4, 4, 2, 5, 10, 1, 7, 13, 10, 14, 4 5Was ist Verständlichkeit?
7, 9, 4, 2, 5, 8, 4, 10, 11, 8, 18, 12 35Welche Konsequenzen haben die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung für die Schule?
6, 7, 2, 1, 6, 8, 2, 6, 12, 8, 12, 8 7Wie bewertet man Verständlichkeit?
24, 19, 18, 23, 23, 30, 25, 22, 28, 42, 46, 12 56Wie funktioniert Lernen?How does learning work?
9, 4, 3, 2, 6, 8, 2, 5, 12, 6, 20, 8 9Wie schreibt man verständliche Texte?
2, 2, 6, 2, 1, 3, 1, 5, 15, 10, 18, 6 3Wovon hängt der Schul- oder Studienerfolg ab?

iconErkenntnistheorie, Wissen, Modellbildung Epistemology, Knowledge, model buildung

Abrufe OutFragen Von Zu
2, 5, 5, 1, 5, 5, 3, 8, 11, 6, 12, 8 2Gibt es den Mond, wenn keiner hinsieht?Does the moon exist when nobody is looking?
2, 7, 5, 2, 8, 5, 2, 8, 16, 10, 12, 12 6Gibt es ein Muster, das allen Lebewesen gemeinsam ist?
3, 4, 3, 1, 7, 7, 2, 8, 12, 8, 16, 8 6Gibt es einen Unterschied zwischen subjektiver Zeit und objektiver Zeit?
2, 9, 3, 5, 4, 5, 3, 7, 11, 26, 18, 10 8Gibt es physikalische Abläufe, die sich nicht auf einem Computer simulieren lassen?
2, 3, 5, 4, 5, 5, 2, 11, 12, 6, 16, 12 2Ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile?
14, 8, 5, 8, 6, 12, 12, 7, 17, 22, 28, 14 20Ist Denken Symbolmanipulation? Denkenthinking Symbolmanipulation
11, 5, 5, 7, 5, 7, 10, 10, 19, 14, 22, 20 17Ist die Mathematik ein Erfinden oder ein Entdecken? Mathematikmathematics Erfindeninvent
2, 3, 4, 1, 6, 5, 2, 8, 16, 8, 12, 14 4Ist Hirnforschung zwecklos?
9, 7, 5, 6, 5, 4, 7, 8, 14, 4, 18, 36 9Ist mein Leben vorbestimmt?
11, 6, 4, 3, 9, 7, 4, 10, 12, 8, 18, 12 14Ist objektive Erkenntnis möglich?
3, 7, 4, 1, 3, 5, 1, 6, 11, 8, 18, 8 3Ist Zeit umkehrbar?Is time reversible?
13, 9, 23, 10, 9, 11, 8, 14, 21, 50, 34, 12 50Kann ein Computer Geist besitzen?
22, 11, 18, 22, 15, 15, 10, 16, 23, 40, 34, 18 120Können Computer denken?Can computers think?
13, 8, 4, 7, 8, 11, 5, 10, 15, 14, 20, 8 17Lässt sich Intelligenz messen?Can we measure intelligence?
3, 5, 5, 1, 6, 4, 3, 4, 13, 2, 14, 6 4Lebt jeder von uns in seiner einsamen Wirklichkeit?
3, 5, 3, 1, 4, 3, 5, 9, 12, 4, 14, 6 5Macht der im Wald umstürzende Baum auch ein Geräusch, wenn niemand da ist, es zu hören?
2, 6, 4, 4, 6, 5, 1, 6, 17, 6, 14, 8 3Sind formale Denkoperationen lernbar?
4, 2, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 10, 6, 16, 6 2Unter welchen Bedingungen halten wir Dinge für wirklich?
2, 5, 2, 4, 5, 7, 5, 7, 16, 6, 18, 4 3Warum gibt es überhaupt eine phänomenale Welt?
12, 10, 6, 7, 7, 9, 9, 6, 11, 10, 22, 16 24Was ist Bewusstsein?What is consciousness?
13, 13, 11, 5, 12, 13, 10, 6, 22, 18, 20, 10 29Was ist der Sinn des Lebens?
12, 8, 6, 5, 8, 6, 7, 8, 15, 14, 14, 10 12Was ist eine Erklärung?What is an explanation?
10, 6, 6, 4, 7, 5, 6, 5, 16, 4, 20, 14 13Was ist Erkenntnis?
10, 7, 5, 6, 6, 6, 7, 9, 13, 4, 18, 12 9Was ist Kommunikation?What is communication?
11, 8, 6, 5, 5, 9, 6, 6, 16, 8, 26, 14 23Was ist Leben?
12, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 2, 14, 6, 14, 18 15Was ist Sprache?What is language?
9, 7, 4, 4, 9, 7, 6, 10, 16, 4, 20, 8 9Was ist Wahrnehmung?
11, 8, 3, 3, 9, 4, 7, 6, 12, 14, 16, 16 13Was ist Zeit?What is time?
4, 5, 3, 1, 4, 3, 2, 10, 11, 6, 14, 10 3Was macht eine Person aus?
6, 8, 5, 3, 5, 7, 3, 8, 15, 16, 22, 6 10Was unterscheidet den Menschen vom Computer?
9, 7, 5, 5, 5, 7, 4, 7, 15, 24, 12, 10 12Wer bin ich? / Was ist 'ich'?Who am I?
9, 5, 5, 2, 5, 8, 5, 6, 18, 18, 16, 12 31Werden Computer künftig intelligenter als Menschen?
24, 19, 18, 23, 23, 30, 25, 22, 28, 42, 46, 12 56Wie funktioniert Lernen?How does learning work?
3, 7, 7, 3, 4, 5, 4, 8, 13, 4, 16, 6 8Wie misst man Information?How can we measure information?
5, 7, 4, 2, 6, 7, 4, 9, 15, 26, 28, 10 12Wie sehe ich meinen Computer?
12, 16, 3, 8, 5, 18, 5, 12, 22, 18, 20, 10 80Wie treffen wir Entscheidungen?How do we decide?

iconFragen der Ethik und Verantwortung Ethics and responsibility

Abrufe OutFragen Von Zu
13, 13, 11, 5, 12, 13, 10, 6, 22, 18, 20, 10 29Was ist der Sinn des Lebens?
4, 4, 2, 2, 6, 8, 2, 4, 11, 12, 22, 6 7Wer kontrolliert das Internet?Who is controlling the internet?

iconInformatik als Wissenschaft und Faszination Computer Science as Science and Fascination

Abrufe OutFragen Von Zu
17, 14, 20, 29, 15, 20, 20, 27, 37, 40, 38, 24 153Gehört Programmieren zur Allgemeinbildung?Should programming be part of general education? Programmierenprogramming Allgemeinbildunggeneral education
2, 9, 3, 5, 4, 5, 3, 7, 11, 26, 18, 10 8Gibt es physikalische Abläufe, die sich nicht auf einem Computer simulieren lassen?
14, 8, 5, 8, 6, 12, 12, 7, 17, 22, 28, 14 20Ist Denken Symbolmanipulation? Denkenthinking Symbolmanipulation
5, 5, 5, 2, 11, 22, 13, 12, 13, 20, 26, 4 13Ist Informatik eine Wissenschaft? Informatikcomputer science Wissenschaftscience
13, 9, 23, 10, 9, 11, 8, 14, 21, 50, 34, 12 50Kann ein Computer Geist besitzen?
22, 11, 18, 22, 15, 15, 10, 16, 23, 40, 34, 18 120Können Computer denken?Can computers think?
10, 8, 3, 4, 7, 9, 8, 11, 18, 16, 28, 16 18P=NP ? P (PTIME) NP
21, 18, 16, 17, 7, 13, 6, 12, 22, 12, 36, 14 73Was ist Informatik?What is computer science?
1, 4, 3, 1, 1, 3, 1, 7, 11, 10, 14, 4 2Was sind fundamentale Ideen der Informatik?What are fundamental ideas of computer science?
6, 8, 5, 3, 5, 7, 3, 8, 15, 16, 22, 6 10Was unterscheidet den Menschen vom Computer?
9, 5, 5, 2, 5, 8, 5, 6, 18, 18, 16, 12 31Werden Computer künftig intelligenter als Menschen?
3, 7, 7, 3, 4, 5, 4, 8, 13, 4, 16, 6 8Wie misst man Information?How can we measure information?
5, 7, 4, 2, 6, 7, 4, 9, 15, 26, 28, 10 12Wie sehe ich meinen Computer?

iconInformatik, ICT & Schule Computer science, digital media & school

Abrufe OutFragen Von Zu
11, 10, 6, 6, 5, 13, 5, 9, 15, 4, 24, 14 50Ab welchem Alter sollen Kinder den Zugang zu Computern erhalten?
7, 8, 6, 1, 6, 8, 1, 11, 12, 28, 20, 7 15ENpS 1: Was ist das inhaltliche Ziel des ENpS-Programms?
4, 8, 5, 2, 3, 6, 3, 4, 14, 6, 14, 8 9ENpS 2: Ist das Notebook obligatorisch?
3, 7, 2, 2, 5, 6, 3, 6, 18, 20, 18, 16 21ENpS 3: Wer finanziert, wem gehören die Notebooks?
2, 8, 4, 2, 4, 7, 3, 4, 21, 10, 18, 10 9ENpS 4: Was wird standardisiert?
3, 7, 5, 3, 4, 6, 3, 5, 17, 20, 22, 22 11ENpS 5: Welchen Support bietet die Schule?
2, 7, 4, 2, 4, 5, 3, 3, 16, 18, 16, 16 11ENpS 6: Welche Administrationsrechte haben die Studierenden auf dem Notebook?
7, 8, 4, 7, 5, 10, 5, 7, 18, 10, 28, 10 60ENpS: Verbessert ENpS den Lernerfolg? Ein Notebook pro StudentIn (ENpS) Lernenlearning
7, 7, 6, 3, 3, 9, 6, 11, 17, 18, 20, 10 43ENpS: Wie verändert ENpS den Unterricht? Ein Notebook pro StudentIn (ENpS) Unterricht
11, 13, 10, 8, 6, 14, 6, 6, 19, 14, 34, 16 101Fördern Computerspiele Gewalt? Computerspielecomputer game Gewaltviolence
6, 9, 4, 6, 4, 15, 2, 10, 13, 8, 16, 8 20Fördern interaktive Whiteboards das Lernen? Interaktive Whiteboardsinteractive whiteboard Lernenlearning
3, 7, 4, 1, 4, 6, 1, 6, 11, 8, 16, 6 Fördert der höhere Ölpreis distance learning? Ölpreis distance learning / Fernunterrichtdistance learning
11, 6, 4, 5, 4, 13, 7, 13, 12, 26, 24, 8 53Fördert Mediengewalt reale Gewalt? Medienmedia Gewaltviolence
6, 9, 5, 4, 7, 10, 17, 8, 12, 28, 16, 14 25Führen interaktive Whiteboards zu vermehrtem Frontalunterricht? Interaktive Whiteboardsinteractive whiteboard Frontalunterricht
17, 14, 20, 29, 15, 20, 20, 27, 37, 40, 38, 24 153Gehört Programmieren zur Allgemeinbildung?Should programming be part of general education? Programmierenprogramming Allgemeinbildunggeneral education
7, 6, 3, 1, 3, 3, 3, 8, 10, 4, 10, 4 Gehört Tastaturschreiben zur Allgemeinbildung?
14, 16, 6, 7, 3, 16, 5, 12, 14, 8, 20, 16 47Helfen Hypertextstrukturen beim Lernen? Hypertexthypertext Lernenlearning
12, 13, 13, 11, 4, 11, 7, 11, 14, 24, 20, 18 44Hilft Multimedia beim Lernen? Multimediamultimedia Lernenlearning
1, 8, 9, 2, 3, 3, 1, 6, 15, 4, 10, 4 In welchem Alter sollte Tastaturschreiben gelernt werden?
4, 5, 4, 1, 3, 3, 1, 8, 10, 4, 20, 16 5Ist Chatten Kommunikation?Is chatting communication? Chatchat Kommunikationcommunication
10, 10, 2, 9, 5, 9, 6, 3, 18, 14, 22, 10 47Macht das Internet einsam? Internetinternet Einsamkeit
2, 4, 3, 1, 2, 2, 4, 11, 7, 10, 18, 12 8PDAs in der Schule: Was sind die Vor- und Nachteile gegenüber Notebooks?
5, 5, 3, 2, 4, 5, 3, 9, 11, 8, 18, 20 10Schaden Computerspiele der Gesundheit? Computerspielecomputer game Gesundheithealth
70, 84, 5, 6, 6, 7, 2, 8, 20, 12, 18, 20 13Sind Selbsteinschätzungen der eigenen ICT-literacy zuverlässig?
5, 6, 6, 3, 4, 9, 4, 5, 14, 8, 30, 12 46Warum ICT in der Schule?Why ICT in schools?
6, 8, 5, 3, 8, 11, 1, 6, 18, 6, 22, 14 31Warum Informatik-Unterricht?Why computer science education?
11, 11, 5, 8, 10, 11, 12, 11, 21, 10, 34, 16 84Warum wird ICT in der Bildung nicht stärker genutzt?
3, 4, 6, 4, 5, 6, 4, 7, 14, 12, 14, 16 28Was bringen Handhelds/PDAs in der Schule?
16, 13, 13, 20, 14, 15, 29, 17, 32, 28, 42, 8 308Was bringt Computereinsatz in der Schule?
11, 6, 4, 6, 5, 12, 7, 7, 14, 6, 30, 12 85Was bringt das Internet in der Ausbildung?
1, 4, 3, 1, 1, 3, 1, 7, 11, 10, 14, 4 2Was sind fundamentale Ideen der Informatik?What are fundamental ideas of computer science?
24, 10, 7, 12, 11, 15, 21, 11, 23, 22, 36, 14 332Welche Ausbildung wird in der Informationsgesellschaft benötigt?
5, 4, 4, 2, 2, 4, 3, 5, 18, 26, 24, 10 31Welche ICT-Ausbildung benötigen LehrerInnen?
5, 3, 6, 3, 4, 7, 3, 8, 12, 10, 16, 16 11Welchen Einfluss haben Medien auf das Lernen?Which influence does media have on learning? Unterrichtsmedien Lernenlearning
4, 4, 2, 2, 6, 8, 2, 4, 11, 12, 22, 6 7Wer kontrolliert das Internet?Who is controlling the internet?
1, 7, 2, 1, 3, 3, 1, 12, 12, 16, 14, 8 5Wie geht die Schule mit privaten Informatikmitteln um?
1, 8, 4, 2, 3, 2, 3, 7, 12, 8, 14, 6 6Wie ist der Zugang zu Computer und Internet in den Schulen geregelt?
6, 5, 3, 3, 4, 5, 1, 7, 14, 12, 16, 14 14Wie kann ich die Qualität von Informationen aus dem WWW beurteilen?
2, 8, 4, 2, 5, 4, 2, 7, 7, 12, 22, 12 4Wie lassen sich Arbeiten von SchülerInnen in einem Wiki bewerten?
5, 4, 4, 4, 5, 4, 1, 8, 12, 12, 18, 38 20Wie lässt sich Internet in der Schule einsetzen?
5, 4, 3, 1, 2, 4, 1, 7, 15, 4, 14, 6 8Wie misst man den Wert von Information?
11, 7, 8, 10, 6, 10, 14, 8, 16, 12, 28, 12 144Wie nutzen Kinder und Jugendliche Medien und ICT?
14, 12, 6, 5, 7, 10, 2, 12, 14, 4, 32, 10 38Wie suche ich im Internet?How do I search the internet?
11, 8, 5, 6, 6, 9, 7, 5, 13, 18, 28, 14 55Wie verändert ICT den Unterricht? ICTICT Unterricht
8, 9, 5, 2, 4, 2, 3, 5, 15, 6, 16, 38 22Wie verändert Internet den Unterricht? Internetinternet Unterricht
5, 6, 5, 5, 4, 2, 2, 5, 16, 8, 18, 14 4Wie viele Computer braucht ein Schulkind?How many computer does a student need?
3, 2, 4, 2, 4, 3, 1, 1, 12, 4, 8, 4 4Wie zitiert man elektronische Dokumente?How do I cite eletronic documents?
6, 5, 5, 1, 3, 5, 2, 12, 12, 10, 22, 16 21Wieviel Stellenprozente benötigt ICT-Wartung an Schulen?
4, 3, 4, 6, 2, 4, 2, 6, 12, 6, 16, 12 8Wo stehen die Computer in der Schule?Where are the computers located in a school?

iconInformationsgesellschaft information society

Abrufe OutFragen Von Zu
6, 6, 3, 1, 5, 5, 1, 14, 8, 12, 14, 4 3Gefährdet das Internet die Verlage? Internetinternet Verlagepublisher
Gefährdet Open Access die Verlage? Open AccessOpen Access Verlagepublisher

iconKunst des Vermittelns (Präsentationstechnik, Webdesign...) The art of presentation

Abrufe OutFragen Von Zu
4, 5, 3, 1, 4, 4, 1, 8, 12, 4, 10, 6 4Was ist die Definition eines Webportals?
8, 4, 5, 2, 8, 7, 2, 11, 9, 6, 16, 10 8Was ist gutes Web-Design?What is good web design?
10, 4, 4, 2, 5, 10, 1, 7, 13, 10, 14, 4 5Was ist Verständlichkeit?
6, 7, 2, 1, 6, 8, 2, 6, 12, 8, 12, 8 7Wie bewertet man Verständlichkeit?
7, 5, 3, 3, 4, 8, 2, 7, 10, 8, 16, 4 9Wie lesen User auf dem Web?
8, 5, 4, 3, 4, 9, 2, 4, 13, 24, 34, 10 35Wie mache ich eine erfolgreiche Präsentation?
6, 4, 4, 4, 8, 7, 2, 5, 13, 22, 30, 12 24Wie publiziere ich erfolgreich im Web?
9, 4, 3, 2, 5, 8, 4, 5, 18, 16, 14, 12 13Wie schreibt man für das Web?How do I write for the web?
9, 4, 3, 2, 6, 8, 2, 5, 12, 6, 20, 8 9Wie schreibt man verständliche Texte?

iconLehrmittel Informatik & ICT

Abrufe OutFragen Von Zu
21, 18, 16, 17, 7, 13, 6, 12, 22, 12, 36, 14 73Was ist Informatik?What is computer science?

iconMenschliches Miteinander

Abrufe OutFragen Von Zu
2, 3, 2, 2, 6, 6, 2, 6, 13, 8, 14, 6 5Beginnt Untreue beim Gedanken oder bei der Tat?
11, 13, 10, 8, 6, 14, 6, 6, 19, 14, 34, 16 101Fördern Computerspiele Gewalt? Computerspielecomputer game Gewaltviolence
2, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 9, 14, 28, 14, 16 4Fördern Schusswaffen Gewaltverbrechen? Schusswaffe Gewaltverbrechen
4, 6, 5, 2, 2, 5, 2, 8, 15, 6, 20, 16 16Fördert Fernsehen Gewalt? Fernsehentelevision Gewaltviolence
4, 2, 6, 5, 5, 2, 3, 3, 10, 8, 10, 8 2Fördert Religion Gewalt? Religionreligion Gewaltviolence
6, 7, 4, 1, 4, 2, 3, 13, 17, 10, 14, 6 2Hemmen Schusswaffen Gewaltverbrechen? Schusswaffe Gewaltverbrechen
4, 5, 4, 1, 3, 3, 1, 8, 10, 4, 20, 16 5Ist Chatten Kommunikation?Is chatting communication? Chatchat Kommunikationcommunication
10, 10, 2, 9, 5, 9, 6, 3, 18, 14, 22, 10 47Macht das Internet einsam? Internetinternet Einsamkeit
4, 5, 7, 4, 9, 4, 4, 5, 9, 8, 16, 12 17Macht Geld glücklich?Does money make happy? Geldmoney Zufriedenheit / Glückhappyness
5, 5, 3, 1, 7, 2, 2, 7, 14, 14, 16, 6 5Soll Drogenkonsum verboten sein?Should we ban drugs?
1, 5, 3, 2, 4, 2, 4, 11, 9, 12, 20, 10 2Vermindert die Todesstrafe Gewaltverbrechen? Todesstrafe Gewaltverbrechen
1, 7, 5, 3, 3, 6, 3, 8, 10, 34, 20, 6 7Warum beteiligen sich Menschen an einem Wiki?
13, 13, 11, 5, 12, 13, 10, 6, 22, 18, 20, 10 29Was ist der Sinn des Lebens?
1, 4, 3, 1, 4, 5, 3, 6, 17, 20, 12, 4 4Was ist Treue?
4, 5, 3, 1, 4, 3, 2, 10, 11, 6, 14, 10 3Was macht eine Person aus?
5, 9, 6, 8, 7, 4, 7, 6, 13, 14, 14, 6 6Welche Art von Unternehmenskultur führt zum Erfolg?
9, 7, 5, 5, 5, 7, 4, 7, 15, 24, 12, 10 12Wer bin ich? / Was ist 'ich'?Who am I?
5, 7, 4, 2, 6, 7, 4, 9, 15, 26, 28, 10 12Wie sehe ich meinen Computer?
1, 3, 3, 1, 4, 3, 3, 9, 8, 18, 12, 4 4Wie sind Authentizität und klare Kommunikation angesichts innerer Pluralität und Uneinigkeit möglich?

iconÜber das Biblionetz About Biblionetz

Abrufe OutFragen Von Zu
9, 4, 3, 3, 6, 8, 4, 11, 10, 32, 26, 4 3Gibt es zur Idee des Biblionetzes verwandte Ansätze?
1, 13, 7, 5, 3, 3, 8, 8, 12, 18, 14, 4 5Ist die Datenbank des Biblionetzes erhältlich?
1, 10, 4, 3, 4, 6, 1, 7, 9, 6, 8, 4 2Warum hat das Biblionetz keine Suchmaschine?
17, 10, 4, 2, 2, 4, 8, 5, 9, 4, 12, 16 4Was darf ich mit dem Biblionetz? (Copyright & Co.)
17, 10, 5, 3, 5, 7, 1, 8, 8, 10, 14, 4 7Was denken andere über das Biblionetz?
10, 7, 3, 2, 4, 6, 1, 3, 10, 6, 16, 10 4Was könnte man am Biblionetz besser machen?
14, 10, 4, 2, 4, 5, 2, 6, 9, 6, 10, 10 2Was sind Bücher in Beats Biblionetz?What are books in Beats Biblionetz?
11, 4, 4, 3, 4, 7, 1, 1, 10, 10, 10, 4 2Was wird in Beats Biblionetz aufgenommen?
14, 11, 4, 3, 6, 6, 1, 4, 8, 6, 14, 6 3Welche Funktionalität muss das Biblionetz bieten, damit andere ebenfalls mitmachen und Material liefern?
3, 4, 6, 2, 2, 5, 8, 6, 12, 24, 16, 12 2Wem soll das Biblionetz nützen?
10, 3, 3, 1, 5, 5, 2, 8, 14, 4, 12, 16 2Wer steht hinter dem Biblionetz?Who stands behind Beats Biblionetz?
10, 5, 3, 2, 6, 8, 1, 7, 12, 6, 16, 4 3Wie fing das Biblionetz an?How did Beats Biblionetz begin?
11, 6, 3, 2, 6, 6, 1, 5, 12, 10, 14, 10 3Wie gross ist das Biblionetz?How big is Beats Biblionetz?
11, 5, 3, 2, 4, 7, 1, 7, 15, 6, 10, 14 6Wie könnte die Zukunft des Biblionetzes aussehen?
10, 4, 3, 2, 6, 6, 1, 7, 10, 8, 12, 4 5Wie lässt sich die Usability des Biblionetzes erhöhen?

iconWebquality Webquality

Abrufe OutFragen Von Zu
6, 7, 3, 1, 7, 6, 1, 2, 7, 8, 8, 12 7Eine Frage pro Bildschirm?One question per screen?
