/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Lernsituationen mit Metaphern und Wikibooks

Fallstudien zu Entwicklungspotenzialen einer integrativen Medienbildung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
local web 
Thumbnail des PDFs
Diese Seite wurde seit 6 Jahren inhaltlich nicht mehr aktualisiert. Unter Umständen ist sie nicht mehr aktuell.

iconDiese Doktorarbeit erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Heimo H. Adelsberger , John Ainley , Heidrun Allert , Herbert Altrichter , Nicolas Apostolopoulos , Ralf Appelt , Jönna Atzeroth , Dieter Baacke , Ben Bachmair , Roland Bader , Peter Baumgartner , Klaus Beck , Ralf Biermann , Sigrid Blömeke , Wilfried Bos , Claudia Bremer , BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung , Katie Clinton , Ullrich Dittler , Beat Döbeli Honegger , Martin Ebner , Ulf-Daniel Ehlers , Birgit Eickelmann , Wolfgang Einsiedler , Keri Facer , Julian Fraillon , Tim Friedman , Johannes Fromme , Eveline Gebhardt , Julia Gerick , Frank Goldhammer , Silke Grafe , Lyndsay Grant , Petra Grell , Friederike von Gross , Sarah Guth , Bardo Herzig , Dagmar Hoffmann , Bernward Hoffmann , Kai-Uwe Hugger , Stefan Iske , Werner Jank , Henry Jenkins , Mark Johnson , Benjamin Jörissen , Joachim Kahlert , Rudolf Kammerl , Florian Kiefer , M. Kindt , Wolfgang Klafki , Detlef Krömker , Kultusministerkonferenz , G. Lakoff , Schewa Mandel , Winfried Marotzki , Kerstin Mayrberger , Norbert Meder , Dorothee M. Meister , Marianne Merkt , Hilbert Meyer , Torsten Meyer , Heinz Moser , Walther Nagler , Norbert Neuß , Horst Niesyto , Fritz Oser , Sandra Ostermann , Martin Owen , Dominik Petko , Corrado Petrucco , Peter Posch , Ida Pöttinger , Ravi Purushotma , Franco Rau , Gabi Reinmann , Christoph Richter , Alice J. Robison , Franz Josef Röll , Lisa Rosa , Manuel Rutishauser , Uwe Sander , Steve Sayers , Heike Schaumburg , Mandy Schiefner , Sandra Schön , Bernd Schorb , Wolfram Schulz , Renate Schulz-Zander , Christina Schwalbe , Christine Schwarz , Wolfgang Schweiger , Andreas Schwill , Knut Schwippert , Eva Seiler Schiedt , Martin Senkbeil , Dieter Spanhel , Tilmann Sutter , Wey-Han Tan , Sinje Teschler , Angela Tillmann , Gerhard Tulodziecki , Alexander Unger , Dan Verständig , Ulrike Wagner , Margaret Weigel , Heike Wendt

Begriffe
KB IB clear
LehrerInnen-Bildungteacher training , Medienbildung , Schuleschool , social media / Soziale Mediensocial networking software , wikibooks
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
local  Metaphors We Live By (G. Lakoff, Mark Johnson) 3, 4, 2, 1, 5, 10, 3, 15, 13, 22, 18, 12 28 4 12 595
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 13/17, 5, 4, 3, 4, 8, 4, 5, 16, 20, 30, 10 22 64 10 1270
1973 Kommunikation und Kompetenz (Dieter Baacke) 60 0 0 0
1985 local  Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik (Wolfgang Klafki) 4, 3, 4, 4, 4, 8, 3, 4, 14, 14, 30, 8 112 15 8 1395
1990 Lehrer erforschen ihren Unterricht (Herbert Altrichter, Peter Posch) 4, 3, 3, 2, 4, 2, 2, 10, 10, 8, 22, 8 25 9 8 998
2000 local  Medienpädagogische Kompetenz (Sigrid Blömeke) 10, 7, 7, 3, 5, 10, 4, 7, 11, 8, 28, 8 79 13 8 940
2002   Didaktische Modelle (Werner Jank, Hilbert Meyer) 9, 8, 6, 2, 7, 9, 7, 14, 17, 6, 28, 8 50 87 8 3845
2006 local web  Digitale Medien in der Schule (Bardo Herzig, Silke Grafe) 5, 7, 4, 3, 7, 6, 1, 13, 12, 12, 26, 14 28 26 14 625
2006 local  Jahrbuch Medienpädagogik 6 (Werner Sesink, Michael Kerres, Heinz Moser) 9, 7, 10, 4, 6, 8, 4, 4, 13, 18, 28, 12 92 76 12 922
2006  local  Auf dem Weg zu Standards? (Stefan Aufenanger, Susanne Pacher, Rudolf Peschke, Renate Schulz-Zander, Wolf-Rüdiger Wagner) 8, 8, 6, 4, 5, 8, 3, 9, 15, 16, 32, 12 25 90 12 4094
2006  local web  Confronting the Challenges of Participatory Culture (Henry Jenkins, Katie Clinton, Ravi Purushotma, Alice J. Robison, Margaret Weigel) 9, 6, 3, 4, 4, 18, 5, 12, 13, 10, 24, 20 80 33 20 2135
2007 local  Internet - Bildung - Gemeinschaft (Friederike von Gross, Winfried Marotzki, Uwe Sander) 5, 4, 16, 1, 4, 7, 4, 9, 15, 22, 20, 12 9 32 12 757
2007  local web  Online-Communities als soziale Systeme (Ullrich Dittler, M. Kindt, Christine Schwarz) 7, 6, 2, 4, 5, 6, 1, 11, 17, 8, 24, 10 17 84 10 1880
2007 Der Nutzen wird vertagt ... (Gabi Reinmann, Joachim Kahlert) 8, 5, 7, 3, 5, 10, 1, 16, 17, 12, 28, 18 15 34 18 1212
2007   Die Qualität akademischer Lehre (Marianne Merkt, Kerstin Mayrberger) 5, 5, 2, 2, 6, 3, 3, 17, 15, 10, 16, 14 4 24 14 990
2008 Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) 11, 9, 5, 8, 9, 13, 9, 6, 12, 16, 26, 16 108 676 16 1084
2008 local web  Offener Bildungsraum Hochschule (Sabine Zauchner, Peter Baumgartner, Edith Blaschitz, Andreas Weissenbäck) 14, 14, 13, 7, 13, 16, 1, 4, 3, 4, 1, 3, 4 36 179 0 1976
2009 local web  Handbook of Research on E-Learning Methodologies for Language Acquisition (Rita de Cássia Veiga Marriott, Patricia Lupion Torres) 5, 6, 5, 1, 6, 10, 8, 10, 16, 22, 22, 8 1 134 8 1720
2009 local  Medienbildung in neuen Kulturräumen (Ben Bachmair) 7, 9, 8, 5, 6, 10, 3, 12, 13, 22, 26, 12 138 97 12 1914
2009  local web  E-Learning 2009 (Nicolas Apostolopoulos, Harriet Hoffmann, Veronika Mansmann, Andreas Schwill) 9, 11, 8, 4, 7, 11, 6, 10, 16, 18, 32, 16 41 237 16 4885
2009 local web  Lernen im Digitalen Zeitalter (Andreas Schwill, Nicolas Apostolopoulos) 7, 8, 8, 5, 4, 10, 6, 7, 16, 24, 18, 12 19 93 12 2313
2010 local  Digitale Lernwelten (Kai-Uwe Hugger, Markus Walber) 6, 4, 4, 4, 3, 10, 5, 9, 15, 6, 28, 6 37 125 6 2435
2010 local  Handbuch Online-Kommunikation (Wolfgang Schweiger, Klaus Beck) 3, 5, 3, 2, 3, 7, 2, 8, 11, 16, 22, 12 7 10 12 556
2010 local  Jahrbuch Medienpädagogik 8 (Bardo Herzig, Dorothee M. Meister, Heinz Moser, Horst Niesyto) 9, 8, 5, 23, 5, 7, 4, 9, 12, 16, 28, 10 82 107 10 1282
2010 local web  Medienbildung - (k)ein Unterrichtsfach? (Rudolf Kammerl, Sandra Ostermann) 1, 1, 2, 1, 5, 3, 2, 4, 14, 26, 18, 10 6 5 10 435
2010 local web  Digitale Medien für Lehre und Forschung (Schewa Mandel, Manuel Rutishauser, Eva Seiler Schiedt) 13, 12, 7, 5, 11, 11, 5, 12, 22, 28, 30, 12 30 263 12 3428
2010 local  Schule 2.0 (Heinz Moser) 10, 5, 5, 1, 4, 7, 4, 9, 12, 22, 22, 16 24 41 16 258
2010 local  Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) 9, 13, 4, 5, 7, 9, 4, 9, 16, 12, 26, 14 126 216 14 1772
2011 Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (Martin Ebner, Sandra Schön) 11, 12, 6, 3, 10, 15, 12, 11, 19, 28, 36, 22 93 381 22 2967
2011 local  Medien & Bildung (Torsten Meyer, Christina Schwalbe, Wey-Han Tan, Ralf Appelt) 5, 12, 4, 3, 2, 7, 5, 9, 12, 10, 26, 14 18 143 14 2035
2011 local  Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) 11, 6, 6, 3, 6, 11, 9, 9, 17, 38, 32, 8 137 318 8 1814
2011  local web  Digitale Medien in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Dominik Petko, Beat Döbeli Honegger) 13, 21, 9, 5, 11, 11, 8, 11, 15, 24, 24, 10 42 193 10 2310
2011 Partizipationschancen im Kulturraum Internet nutzen und gestalten - Das Beispiel Web 2.0 (Kerstin Mayrberger, Heinz Moser) 8, 6, 2, 4, 4, 3, 2, 5, 12, 18, 22, 12 17 39 12 730
2012  local web  Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) 6, 7, 6, 4, 7, 10, 2, 10, 17, 24, 20, 6 27 189 6 1637
2012 Wikis in Schule und Hochschule (Michael Beißwenger, Nadine Anskeit, Angelika Storrer) 6, 7, 10, 3, 5, 9, 4, 10, 15, 22, 22, 10 10 67 10 1289
2013 local web  Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche (Bernward Hoffmann, Dagmar Hoffmann, Kai-Uwe Hugger, Rudolf Kammerl, Dorothee M. Meister, Norbert Neuß, Ida Pöttinger, Franz Josef Röll, Bernd Schorb, Angela Tillmann, Ulrike Wagner) 3, 3, 2, 1, 4, 4, 1, 11, 10, 8, 20, 14 10 16 14 735
2013  local web  E-Learning zwischen Vision und Alltag (Claudia Bremer, Detlef Krömker) 11, 13, 13, 11, 7, 19, 19, 3, 6, 4, 7, 4 19 287 0 1340
2013 Digitale Medien und Schule (Buch) (Dietrich Karpa, Birgit Eickelmann, Silke Grafe) 10, 3, 1, 1, 3, 11, 5, 6, 10, 24, 18, 6 15 93 6 1262
2013 Partizipative Medienkulturen (Ralf Biermann, Johannes Fromme, Dan Verständig) 4, 12, 3, 5, 2, 8, 4, 9, 14, 10, 18, 8 26 112 8 816
2013 Handbuch Kinder und Medien (Angela Tillmann, Sandra Fleischer, Kai-Uwe Hugger) 6, 8, 7, 7, 6, 12, 4, 16, 14, 16, 36, 8 69 235 8 1247
2014 local web  Jahrbuch Medienpädagogik 11 (Rudolf Kammerl, Alexander Unger, Petra Grell, Theo Hug) 7, 4, 5, 3, 3, 6, 3, 7, 12, 20, 16, 22 15 77 22 798
2014 local web  ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) 8, 9, 5, 6, 8, 9, 5, 7, 16, 12, 30, 12 195 106 12 1267
2014 local web  Preparing for Life in a Digital Age (Julian Fraillon, John Ainley, Wolfram Schulz, Tim Friedman, Eveline Gebhardt) 4, 5, 4, 4, 5, 8, 6, 6, 19, 6, 30, 18 60 57 18 988
2016  local  Mehr als 0 und 1 (Beat Döbeli Honegger) 33, 39, 41, 62, 62, 50, 59, 35, 54, 92, 64, 18 230 731 18 6533
2016 local web  Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft (BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung) 2, 4, 8, 2, 4, 4, 2, 11, 9, 10, 34, 14 20 38 14 551
2019 local  Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) 8, 7, 1, 5, 4, 11, 2, 6, 16, 14, 28, 6 36 114 6 960
2019  local  Routenplaner #Digitale Bildung (Axel Krommer, Martin Lindner, Philippe Wampfler, Dejan Mihajlović, Jöran Muuß-Merholz) 9, 6, 13, 2, 7, 10, 2, 9, 11, 36, 32, 10 70 239 10 765
2019 local  Partizipative Mediendidaktik (Kerstin Mayrberger) 6, 8, 7, 3, 5, 7, 4, 10, 18, 20, 26, 8 7 118 8 685
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
local web  Social Software & E-Learning (Peter Baumgartner) 3, 5, 2, 1, 3, 4, 2, 11, 11, 8, 22, 8 10 15 8 1052
local web  Didaktische Entwicklungsforschung als Transferförderung (Wolfgang Einsiedler) 2, 4, 2, 1, 6, 3, 5, 4, 7, 24, 20, 12 5 10 12 634
2002 Standards in der Lehrerbildung (Fritz Oser) 17 3 0 0
2006 local  Social software and learning (Martin Owen, Lyndsay Grant, Steve Sayers, Keri Facer) 4, 2, 2, 2, 3, 6, 6, 7, 9, 14, 16, 12 6 5 12 646
2006 local  Web 2.0: Social Software & E-Learning (Peter Baumgartner) 3, 2, 3, 1, 2, 5, 2, 4, 12, 8, 14, 8 6 6 8 558
2006 local web  Theorie der Medienbildung (Norbert Meder) 1, 2, 1, 1, 2, 5, 4, 1, 13, 2, 18, 10 17 4 10 449
2006 local web  Zur Standortbestimmung der Medienpädagogik aus anthropologischer und bildungswissenschaftlicher Sicht (Dieter Spanhel) 1, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 14, 10, 32, 12 10 3 12 449
2006 Standards für die Medienbildung (Heinz Moser) 2, 3, 3, 2, 3, 8, 1, 8, 19, 4, 24, 12 20 25 12 1051
2007 Neue Bildungskulturen im Web 2.0 (Benjamin Jörissen, Winfried Marotzki) 1, 3, 2, 1, 5, 2, 1, 1, 11, 8, 14, 6 2 0 6 290
2007 Was kommt nach der Erkenntnis? (Joachim Kahlert) 3 0 0 0
2007 Innovationskrise in der Bildungsforschung (Gabi Reinmann) 4, 1, 5, 1, 6, 6, 2, 2, 7, 4, 18, 10 5 11 10 517
2007 Hochschuldidaktik und eLearning (Kerstin Mayrberger) 1 4 0 0
2008 local  Has the Net Generation Arrived at the University? (Martin Ebner, Mandy Schiefner, Walther Nagler) 1, 5, 3, 1, 2, 5, 2, 9, 16, 6, 18, 12 5 11 12 741
2009 local  Social Software and Language Acquisition (Sarah Guth, Corrado Petrucco) 4, 7, 3, 1, 3, 9, 9, 11, 12, 8, 24, 10 1 31 10 807
2009 local  Wikis: Reflexivität, Prozessualität und Partizipation (Stefan Iske, Winfried Marotzki) 6, 6, 4, 2, 7, 6, 8, 9, 18, 4, 20, 8 3 22 8 767
2009 local  Reflexion im Netz (Ulf-Daniel Ehlers, Sinje Teschler, Heimo H. Adelsberger) 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 7, 8, 2, 18, 16 1 13 16 972
2010 local web  Selbstorganisation auf dem Prüfstand (Gabi Reinmann) 3, 4, 6, 4, 2, 6, 4, 7, 14, 10, 38, 8 9 42 8 1065
2010 local web  Standards für die Medienbildung als eine Grundlage für die empirische Erfassung von Medienkompetenz-Niveaus (Gerhard Tulodziecki) 1, 3, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 14, 14, 14, 8 8 4 8 545
2010 local web  Entwicklung von Bildungsstandards für die Medienbildung (Bardo Herzig, Silke Grafe) 2, 2, 1, 4, 2, 2, 1, 7, 11, 4, 16, 4 6 3 4 478
2010 local web  Web 2.0 in der Hochschule (Kerstin Mayrberger) 1, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 7, 6, 14, 12 4 3 12 340
2010 local web  Medienkompetenz und Selbstsozialisation im Kontext Web 2.0 (Tilmann Sutter) 2, 6, 6, 1, 3, 3, 1, 3, 16, 10, 12, 8 7 4 8 624
2010 local web  Orientierung im virtuellen Raum (Roland Bader) 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 10, 12, 10, 10 1 2 10 274
2010 local web  Qualität für digitale Lernwelten (Ulf-Daniel Ehlers) 3, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 5, 8, 20, 8 2 1 8 326
2010 local  Ein didaktisches Modell für partizipative eLearning-Szenarien (Kerstin Mayrberger) 2, 4, 2, 2, 3, 2, 3, 5, 11, 6, 10, 10 2 9 10 527
2010 local web  Praxisorientierte medienpädagogische Forschung (Dominik Petko) 2, 4, 5, 2, 3, 10, 5, 10, 9, 20, 34, 14 9 14 14 715
2011 local web  Designentwicklung - Anregungen aus Designtheorie und Designforschung (Heidrun Allert, Christoph Richter) 1, 1, 4, 1, 6, 2, 3, 1, 7, 12, 12, 10 2 2 10 283
2011 local web  Medienpädagogische Kompetenz und Standards in der Lehrerbildung (Gerhard Tulodziecki) 4, 7, 6, 4, 3, 2, 2, 3, 12, 16, 20, 16 19 9 16 602
2011 local web  Medienpädagogik in der Lehrerbildung in Baden-Württemberg (Horst Niesyto) 1, 4, 4, 1, 5, 2, 1, 2, 8, 2, 16, 8 3 4 8 291
2011 local web  Medienpädagogische Kompetenz im Wandel (Kerstin Mayrberger) 3, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 7, 14, 22, 30, 8 9 8 8 521
2011 local web  Partizipationslücken (Petra Grell, Franco Rau) 2, 4, 4, 1, 2, 3, 2, 4, 11, 24, 16, 8 8 12 8 702
2011 local web  Medienpädagogik in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Deutschland (Rudolf Kammerl, Kerstin Mayrberger) 4, 5, 3, 3, 1, 2, 2, 8, 13, 44, 28, 14 7 7 14 869
2012 Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) 14 2 0 0
2012 local web  Wikis in der Hochschullehre (Claudia Bremer) 2, 8, 5, 5, 4, 6, 4, 3, 14, 6, 28, 16 5 41 16 1021
2013 local  Eine partizipative Mediendidaktik (nicht nur) für den Hochschulkontext? (Kerstin Mayrberger) 4, 3, 3, 2, 1, 5, 1, 7, 17, 8, 16, 8 2 18 8 539
2013 Informationskompetenz mit modernen Schulbibliotheken fördern (Rudolf Kammerl, Jönna Atzeroth) 2 2 0 0
2014 local web  Medienkompetenz und Medienbildung (Johannes Fromme, Ralf Biermann, Florian Kiefer) 1, 3, 3, 1, 5, 1, 2, 4, 16, 2, 14, 8 5 3 8 371
2014 local web  Diskursive und produktive Praktiken in der Digitalen Kultur (Rudolf Kammerl, Alexander Unger) 3, 1, 4, 1, 1, 4, 2, 1, 12, 6, 16, 10 6 1 10 287
2016 local web  Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) 10, 8, 8, 4, 6, 15, 4, 9, 15, 26, 28, 10 311 23 10 1004
2019 local  Lernen im digitalen Zeitalter (Lisa Rosa) 1, 3, 1, 4, 3, 3, 2, 1, 9, 10, 22, 12 9 7 12 354

iconDiese Doktorarbeit erwähnt vermutlich nicht ... Eine statistisch erstelle Liste von nicht erwähnten (oder zumindest nicht erfassten) Begriffen, die aufgrund der erwähnten Begriffe eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, erwähnt zu werden.

icon
Nicht erwähnte Begriffe
LehrerIn, Unterricht

iconZitationsgraph

Diese Grafik ist nur im SVG-Format verfügbar. Dieses Format wird vom verwendeteten Browser offenbar nicht unterstützt.

Diese SVG-Grafik fensterfüllend anzeigen

iconZitationsgraph (Beta-Test mit vis.js)

iconZeitleiste

iconVolltext dieses Dokuments

Auf dem WWW Lernsituationen mit Metaphern und Wikibooks: Gesamtes Buch als Volltext (lokal: PDF, 16636 kByte; WWW: Link OK 2021-03-21)

iconAnderswo suchen  Auch im Biblionetz finden Sie nicht alles. Aus diesem Grund bietet das Biblionetz bereits ausgefüllte Suchformulare für verschiedene Suchdienste an. Biblionetztreffer werden dabei ausgeschlossen.

iconBeat und diese Dissertation

Beat hat diese Dissertation während seiner Zeit am Institut für Medien und Schule (IMS) ins Biblionetz aufgenommen. Er hat diese Dissertation einmalig erfasst und bisher nicht mehr bearbeitet. Beat besitzt kein physisches, aber ein digitales Exemplar. Eine digitale Version ist auf dem Internet verfügbar (s.o.). Es gibt bisher nur wenige Objekte im Biblionetz, die dieses Werk zitieren.

iconBiblionetz-History Dies ist eine graphische Darstellung, wann wie viele Verweise von und zu diesem Objekt ins Biblionetz eingetragen wurden und wie oft die Seite abgerufen wurde.